Systemvarianten
ZAMIK ist unter verschiedenen Systemvarianten und -konfigurationen gleichermaßen problemlos und zuverlässig einsetzbar. ZAMIK kann als Einzelplatz-, sowie als klassische Client-Server-Lösung betrieben werden. Der Betrieb in einer Microsoft Terminalserver- oder Citrix-Umbegung ist genauso möglich. Auch der Einsatz von Virtuellen Maschinen stellt kein Hindernis dar.
Die Anbindung erfolgt je nach Wunsch zu einer Oracle-, Interbase- oder MS-SQL-Datenbank.
Nachfolgend finden sie eine Übersicht über die grundlegenden Systemvoraussetzungen.
Mindest-System- und Hardwarevoraussetzungen
|
|
Clients:
| |
Betriebssystem: | Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7
| |
Prozessor: | mind. 1.0 GHz
| |
Arbeitsspeicher: | mind. 256 MB
| |
Bildschirm: | 17 “ Auflösung 1024 * 768
| |
Festplatte: | mind.500 MB freier Speicherplatz
| |
Sonstiges: | Je nach Einsatzzweck und notwendiger Peripherie sind USB und / oder serielle Ports notwendig
| |
| |
LAN / WAN: | 10 Mbit, besser 100 Mbit, Protokoll TCP/IP
|
|
Programm- und Datenbank Server oder Einzelplatz:
| |
Betriebssystem: | Microsoft Windows NT, 2000,2003 bei Kleinstlösungen auch XP oder Vista
| |
Prozessor: | mind. 1.0 GHz
| |
Arbeitsspeicher: | mind. 512MB
| |
Festplatte: | mind. 1 GB freier Speicherplatz
| |
Laufwerk: | CD / DVD Laufwerk
| |
Sonstiges: | Je nach Einsatzzweck und notwendiger Peripherie
|
|
|
Datenbanken: | Interbase, Firebird, MS-SQL, Oracle, weitere auf Anfrage
| |
Option: | Internetzugang oder PcAnywhere für Fernwartung
| |
Sonstiges: | Der Einsatz unter Microsoft Terminalserver und Citrix ist möglich.
Der Einsatz von echten bzw. virtuellen PC‘s sowie die Nutzung von Com – Servern wird ebenfalls
unterstützt.
|
|